房別 | 樓別 | 病房床號 | 病房費 |
---|---|---|---|
貴賓房 | 3樓、5樓 | 302、306、502、506 | 自付差額4500 |
特等房 | 3樓、5樓 | 311、503、511 | 自付差額3500 |
頭等房 | 3樓、5樓 | 309、310、509、510 | 自付差額2500 |
單人房 A | 3樓、5樓、6樓、7樓 | 301、501、601、701 | 自付差額2000 |
單人房 B | 6樓、7樓 | 607、707 | 自付差額1200 |
住院日數 | 急性病床 自行負擔比率 |
慢性病床 自行負擔比率 |
---|---|---|
1~30 | 10% | 5% |
31~60 | 20% | 10% |
61~90 | 30% | 10% |
90~180 | 30% | 20% |
180以上 | 30% | 30% |
Copyright 2024 茂隆骨科醫院. Designed by Bondlink. | All Rights Reserved.